visit tracker on tumblr

Latest builds (latest evaluation)

# Release Name System Timestamp
Succeeded 2594353 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 i686-linux 2012-05-10 20:03:47
Succeeded 2591581 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-darwin 2012-05-10 20:00:53
Succeeded 2594268 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-linux 2012-05-10 20:03:41

Last 10 builds

# Release Name System Timestamp
Succeeded 2594353 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 i686-linux 2012-05-10 20:03:47
Succeeded 2594268 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-linux 2012-05-10 20:03:41
Succeeded 2591581 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-darwin 2012-05-10 20:00:53
Succeeded 2470925 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-darwin 2012-04-24 15:06:16
Dependency failed 2452053 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-darwin 2012-04-23 19:58:17
Succeeded 2414258 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-linux 2012-04-17 01:28:38
Succeeded 2413928 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 i686-linux 2012-04-17 01:00:42
Succeeded 2414570 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.7 x86_64-darwin 2012-04-16 16:28:36
Succeeded 2333195 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.6 x86_64-darwin 2012-03-23 21:12:42
Succeeded 2332943 haskell-explicit-exception-ghc7.0.4-0.1.6 i686-linux 2012-03-23 13:05:01

This job provides the following Nix channel:

  • latest — contains the latest successful build for each platform.